TRANSPARANSI – PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA BOS & BOP
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) – PENERIMAAN & PENGGUNAAN
| No | Kode Rekening | % | Penggunaan | Nominal (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.00.01 | — | BELANJA PEGAWAI BOS | 48.501.000 |
| 2 | 5.2.2.38.01 | — | BELANJA BARANG DAN JASA BOS | 12.476.620 |
| 3 | 5.2.3.34.01 | — | BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN | 23.118.844 |
| 4 | 5.2.3.35.01 | — | BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA BOS | 24.249.000 |
| JUMLAH | 108.345.464 | |||
Keterangan: nominal dalam Rupiah; semua bukti pengeluaran (kuitansi/faktur) tersimpan di arsip digital sekolah.
BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) – PENERIMAAN & PENGGUNAAN
| No | Kode Rekening | % | Penggunaan | Nominal (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.2.03.02 | — | BELANJA AIR | — |
| 2 | 5.2.2.01.01 | — | BELANJA ALAT TULIS KANTOR | 11.730.000 |
| 3 | 5.2.2.01.18 | — | BELANJA BAHAN PERAGA | — |
| JUMLAH | — | |||
ALOKASI KINERJA
| Kode | Penggunaan | Nominal (Rp) |
|---|---|---|
| 5.2.2.01.18 | BELANJA BAHAN PERAGA | — |
| 5.2.2.17.01.001 | BIAYA KEPESERTAAN | — |
Keterangan: tampilkan setiap realisasi per periode; lampirkan Form BOS-K7 / BOS-K7a untuk dokumen detail.
MENYETUJUI
KEPALA SEKOLAH
KEPALA SEKOLAH
Dila Apridianti, M.Pd.
NIP. 197604272009022002
MENGETAHUI
KOMITE SEKOLAH
KOMITE SEKOLAH
dr. Lista Murtiningsih
DIBUAT OLEH
BENDAHARA
BENDAHARA
Noni, S.Pd.
NIP. 197303302008012014